鄭州凌雪制冷設(shè)備有限公司是一家提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備安裝、制冷培訓(xùn)、設(shè)備維修和項(xiàng)目維保等成套解決方案供應(yīng)商!
果香園食品有限公司成立于1999年,公司秉承“讓世界分享中國(guó)熱帶果汁”的初心與夢(mèng)想,不斷創(chuàng)新,主要加工熱帶水果(芒果、菠蘿、百香果、荔枝等亞熱帶水果),主要銷往美國(guó)、日本、歐盟等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū),是多家國(guó)際知名食品企業(yè)的優(yōu)秀合作伙伴。
面對(duì)歐美國(guó)家對(duì)熱帶水果深加工的要求日益嚴(yán)苛, 國(guó)內(nèi)原有設(shè)備已經(jīng)達(dá)不到歐美生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)國(guó)內(nèi)果蔬冷加工標(biāo)準(zhǔn)制定委員會(huì)介紹與我司對(duì)接,公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)赴北海果香園工廠、合浦果香園工廠常駐交流,通過(guò)多次跟果香園領(lǐng)導(dǎo)溝通,最終達(dá)成合作。
一、深挖客戶真實(shí)需求,并制定成表;
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 產(chǎn)品1 |
產(chǎn)品2 | 產(chǎn)品3 |
產(chǎn)品4 | ||||
1、 | 總體要求 | 冷加工產(chǎn)品的名稱 | 芒果丁 | 芒果丁 | 芒果丁 | 芒果塊 | |||
2、 | 入貨溫度℃ | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
3、 | 出貨溫度℃ | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||
4、 | 冷加工溫度℃ | ||||||||
5、 | 冷加工時(shí)間 | ||||||||
6、 | 產(chǎn)量/小時(shí) | 3T | 3T | 3T | 2T | ||||
7、 | 計(jì)劃采用冷加工設(shè)備的類型 | 流態(tài)化 | 流態(tài)化 | 流態(tài)化 | 雙螺旋 | ||||
8、 | 設(shè)備數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
9、 | 設(shè)備安裝城市 | 廣西北海 | 廣西北海 | 廣西田陽(yáng) | 廣西田陽(yáng) | ||||
10、 | 冷加工產(chǎn)品單元 | 冷加工產(chǎn)品單元名稱 | 芒果丁 | 芒果丁 | 芒果丁 | 芒果塊 | |||
11、 | 冷加工產(chǎn)品單元單重 | 3.3g/粒 | 2.1g/粒 | 4.2g /粒 | 60-180g/塊 | ||||
12、 | 冷加工產(chǎn)品單元含水量 | -- | -- | -- | -- | ||||
13、 | 冷加工產(chǎn)品單元尺寸 | 15*15*15mm |
10×10×10mm |
20×20×20mm | 最大長(zhǎng)度200mm,寬80mm,果片厚30mm | ||||
14、 | 冷加工產(chǎn)品單元包裝 | ||||||||
15、 | 入貨單元 | 入貨形式 | 裸凍 | 裸凍 | 裸凍 | 裸凍 | |||
16、 | 單元放貨形式描述 | 10kg包裝袋、裝箱(瓦楞紙) | 10kg包裝袋、裝箱(瓦楞紙) | 10kg包裝袋、裝箱(瓦楞紙) | 10kg包裝袋、裝箱(瓦楞紙) | ||||
17、 | 單元外形尺寸 | 44*27*475px | 44*27*475px | 44*27*475px | 44*27*575px | ||||
18、 | 單元重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | ||||
19、 | 備注:待定 | 糖度20% | 糖度20% | 糖度20% | 糖度16% | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 | 備注 | ||||||
1 | 制冷劑 | R22 | |||||||
2 | 壓縮機(jī) | 公司設(shè)計(jì) | |||||||
2 | 壓縮機(jī)(速凍) | 公司設(shè)計(jì) | |||||||
3 | 品牌要求 | 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)/指定廠家 |
一、提出專業(yè)的解決辦法并給出定制化的制冷設(shè)備方案;
二、實(shí)地考察并小試成功,產(chǎn)品凍結(jié)效果達(dá)到歐美要求指標(biāo);
三、最終簽約果香園北海工廠、田陽(yáng)新建工廠全部速凍生產(chǎn)線。
果香園——北海工廠、田陽(yáng)工廠(速凍設(shè)備、冷庫(kù))
田陽(yáng)果香園廠區(qū)圖(見(jiàn)上圖)
產(chǎn)能3T/h速凍芒果塊雙螺旋轉(zhuǎn)轂安裝圖(上圖)
產(chǎn)能3T/h速凍芒果塊雙螺旋主體安裝圖(上圖)
速凍芒果塊(上圖,中心溫度—18℃)
速凍火龍果塊(上兩個(gè)圖,中心溫度—18℃)
速凍火龍果丁15mm×15mm×15mm(上圖,中心溫度—18℃)
小菠蘿塊(中心溫度—18℃)
我司設(shè)備冷加工熱帶水果圖(遠(yuǎn)銷歐美多國(guó))
2022-09-02
凌雪制冷迎來(lái)疫情后爆發(fā)式增長(zhǎng),正月簽訂
2023-02-28
2022-09-02